| Timestamp | Cpt Code | Payer | Search Type | Deductible | Deductible Paid | Copay | Coinsurance | Result Price |
|---|
| 2026-09-03 16:53:41 | 93306 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $257.00 |
| 2026-09-03 15:15:27 | 93350 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-09-03 13:34:08 | 72158 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-09-03 13:32:29 | 72148 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 16:26:13 | 72158 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-31 15:01:01 | 90679 | Aetna | dropdown | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 50.00% | $112.30 |
| 2026-08-31 14:55:59 | 93882 | Aetna | dropdown | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 50.00% | $126.10 |
| 2026-08-31 14:54:42 | 10005 | Blue Cross Blue Shield | search | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 50.00% | $304.93 |
| 2026-08-31 14:53:41 | 10021 | Aetna | search | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 50.00% | $144.57 |
| 2026-08-31 14:51:17 | 10081 | Aetna | search | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 50.00% | $150.80 |
| 2026-08-31 14:07:02 | 72147 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $651.00 |
| 2026-08-31 14:05:13 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-08-31 14:04:48 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-08-31 13:58:57 | 72147 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $651.00 |
| 2026-08-31 13:56:42 | 72147 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $651.00 |
| 2026-08-31 13:55:45 | 72148 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 13:55:45 | 72148 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 13:43:29 | 72148 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 13:43:29 | 72148 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:29:19 | TSH | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:29:19 | TSH | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:29:10 | CMP | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:29:10 | CMP | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:28:34 | 80074 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $174.00 |
| 2026-08-31 11:26:24 | CBC | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:26:24 | CBC | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:08:50 | 84443 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:08:30 | 80050 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $136.00 |
| 2026-08-31 11:08:09 | 80053 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:04:27 | 84445 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $68.00 |
| 2026-08-31 11:04:20 | thyroid | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:04:11 | tsh | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:03:47 | 84305 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $72.00 |
| 2026-08-31 11:03:41 | 86965 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $31.00 |
| 2026-08-31 11:03:33 | 87801 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $84.00 |
| 2026-08-31 11:02:09 | cmp | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:01:32 | 85025 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $29.00 |
| 2026-08-31 11:01:25 | complete | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-31 11:01:18 | cbc | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-29 14:36:44 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-08-27 15:26:38 | 72082 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $88.65 |
| 2026-08-27 15:26:38 | 72082 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $88.65 |
| 2026-08-27 15:26:22 | 72082 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-27 15:25:59 | 72082 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $79.00 |
| 2026-08-27 10:01:34 | 97110 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-27 09:37:02 | 70553 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-27 09:37:02 | 70553 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-26 16:07:19 | 73721 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $500.00 | $250.00 | $0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 2026-08-26 09:39:35 | 82565 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 09:39:35 | 82565 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 09:39:19 | 84520 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 09:39:19 | 84520 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 09:38:14 | 73223 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-26 09:38:14 | 73223 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-26 09:01:18 | 84520 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 09:01:18 | 84520 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 09:01:14 | 84 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 08:59:00 | 80053 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 08:58:55 | 80048 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 08:58:55 | 80048 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 08:58:49 | 82565 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 08:58:49 | 82565 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-26 08:43:52 | 73223 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-20 15:16:58 | 97116 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-20 15:08:37 | 97163 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-20 15:08:19 | 97163 | UnitedHealthcare | dropdown | $2,500.00 | $150.00 | $0.00 | 80.00% | $114.80 |
| 2026-08-20 15:08:19 | 97163 | UnitedHealthcare | dropdown | $2,500.00 | $150.00 | $0.00 | 80.00% | $114.80 |
| 2026-08-20 15:08:16 | 97163 | UnitedHealthcare | dropdown | $2,500.00 | $150.00 | $0.00 | 0.00% | $114.80 |
| 2026-08-20 15:08:06 | 97163 | UnitedHealthcare | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-20 15:07:30 | 97163 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $66.00 |
| 2026-08-20 15:07:10 | 97112 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-20 15:06:56 | 97110 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-20 15:06:38 | 97110 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-20 15:02:48 | 97110 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-20 15:02:21 | 97110 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $34.00 |
| 2026-08-19 20:06:05 | CBC | Blue Cross Blue Shield | search | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-19 16:04:26 | 70553 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-08-19 16:04:14 | X-ray | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-17 12:58:30 | 74178 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-08-03 15:57:10 | 73110 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $79.00 |
| 2026-07-30 15:18:13 | 96374 | Blue Cross Blue Shield | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-30 15:17:54 | 96374 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-30 15:17:19 | J2916 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-30 15:17:11 | J | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-29 09:29:21 | 72130 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $903.00 |
| 2026-07-29 09:29:20 | 72130 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $903.00 |
| 2026-07-29 09:25:02 | 72130 | Aetna | dropdown | $50,000.00 | $500.00 | $50.00 | 25.00% | $1,054.81 |
| 2026-07-28 10:54:12 | 99284 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-27 16:58:20 | 72130 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $903.00 |
| 2026-07-27 16:58:19 | 72130 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $903.00 |
| 2026-07-27 16:58:11 | 72130 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 25.00% | $1,054.81 |
| 2026-07-24 17:21:54 | 72127 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $869.00 |
| 2026-07-24 17:21:03 | 99205 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $196.00 |
| 2026-07-21 12:49:16 | 73722 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-21 12:48:35 | 73722 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $1,302.00 |
| 2026-07-21 12:38:22 | 70496 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $941.00 |
| 2026-07-21 12:26:02 | 72147 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 25.00% | $774.46 |
| 2026-07-21 12:24:27 | 72133 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 25.00% | $1,054.81 |
| 2026-07-21 12:24:21 | 72133 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 0.00% | $1,054.81 |
| 2026-07-21 12:24:20 | 72133 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $0.00 | 0.00% | $1,004.81 |
| 2026-07-21 12:24:14 | 72133 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-21 12:20:08 | 72133 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $903.00 |
| 2026-07-21 12:20:08 | 72133 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $903.00 |
| 2026-07-21 12:20:01 | 72133 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 25.00% | $1,066.10 |
| 2026-07-21 12:19:42 | 77066 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $50.00 | $50.00 | 25.00% | $364.37 |
| 2026-07-21 12:16:04 | 77066 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $200.00 |
| 2026-07-21 12:11:16 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-07-21 12:11:05 | 77063 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $112.00 |
| 2026-07-20 17:51:39 | 93925 | Aetna | dropdown | $100.00 | $100.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 17:51:30 | 93925 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $50.00 | 0.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 17:51:18 | 93925 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $22.72 |
| 2026-07-20 17:49:49 | 93925 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $292.00 |
| 2026-07-20 17:49:49 | 93925 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $292.00 |
| 2026-07-20 17:49:44 | 93925 | UnitedHealthcare | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 17:49:33 | 93925 | Cigna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 17:49:12 | 93925 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 17:49:05 | 93925 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 17:48:56 | 93925 | Aetna | dropdown | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $100.00 |
| 2026-07-20 17:47:09 | 93925 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 17:46:54 | 93925 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $292.00 |
| 2026-07-20 17:46:41 | 73722 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $1,302.00 |
| 2026-07-20 17:46:37 | 73721 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $900.00 |
| 2026-07-20 17:46:33 | 70336 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $450.00 |
| 2026-07-20 17:46:06 | 70553 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $753.00 |
| 2026-07-20 16:05:20 | 99215 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $141.00 |
| 2026-07-20 16:05:20 | 99215 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $141.00 |
| 2026-07-20 16:05:10 | 99215 | Aetna | search | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 0.00% | $25.00 |
| 2026-07-20 16:04:56 | 99215 | Aetna | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $15.38 |
| 2026-07-20 16:04:44 | 99215 | Aetna | search | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $105.38 |
| 2026-07-20 16:04:41 | 99215 | Aetna | search | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $100.00 |
| 2026-07-20 16:04:25 | 99215 | Aetna | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 16:01:55 | 99215 | Blue Cross Blue Shield | search | $100.00 | $0.00 | $100.00 | 10.00% | $204.56 |
| 2026-07-20 16:01:35 | 99223 | Blue Cross Blue Shield | search | $100.00 | $0.00 | $100.00 | 10.00% | $100.00 |
| 2026-07-20 16:01:23 | 99221 | Blue Cross Blue Shield | search | $100.00 | $0.00 | $100.00 | 10.00% | $100.00 |
| 2026-07-20 16:01:05 | 99221 | Blue Cross Blue Shield | search | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 16:00:49 | 71045 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $80.77 |
| 2026-07-20 16:00:42 | 71045 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $80.77 |
| 2026-07-20 15:48:15 | 71045 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:47:10 | 71045 | Cigna | dropdown | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 10.00% | $151.48 |
| 2026-07-20 15:47:02 | 71045 | Cigna | dropdown | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 25.00% | $153.71 |
| 2026-07-20 15:46:42 | 71045 | Cigna | dropdown | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 0.00% | $150.00 |
| 2026-07-20 15:46:03 | J0702 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 0.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:56 | J0702 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 25.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:56 | J0702 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 25.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:35 | 2302158 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 25.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:35 | 2302158 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 25.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:07 | 2320502 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 25.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:03 | 2320502 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $50.00 | 0.00% | $50.00 |
| 2026-07-20 15:45:01 | 2320502 | Cigna | search | $100.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:44:41 | 2320502 | Cigna | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:44:23 | 2320502 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:44:23 | 2320502 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:44:09 | 2346358 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:44:09 | 2346358 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:43:51 | 1507088 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:43:51 | 1507088 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:43:20 | J3480 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:42:36 | 250 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:41:31 | 80050 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $136.00 |
| 2026-07-20 15:39:44 | 92610 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 2026-07-20 15:38:26 | 69200 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $95.00 |
| 2026-07-20 15:37:20 | C1874 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $4,816.00 |
| 2026-07-20 15:36:41 | 0002A | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $28.00 |
| 2026-07-20 15:36:35 | 90679 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $112.00 |
| 2026-07-20 15:33:58 | 99201 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $68.00 |
| 2026-07-20 15:32:15 | 73700 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $407.00 |
| 2026-07-20 15:28:31 | 72127 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $869.00 |
| 2026-07-20 15:03:10 | 99212 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 50.00% | $214.41 |
| 2026-07-20 15:03:05 | 77065 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 50.00% | $176.72 |
| 2026-07-20 15:03:01 | 77065 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 0.00% | $176.72 |
| 2026-07-20 15:02:59 | 77065 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $0.00 | 0.00% | $126.72 |
| 2026-07-20 15:02:55 | 77065 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 15:02:50 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-07-20 14:57:53 | 77066 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $200.00 |
| 2026-07-20 14:57:41 | 70496 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $50.00 | 50.00% | $802.64 |
| 2026-07-20 14:57:18 | 70496 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:57:06 | 70496 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $941.00 |
| 2026-07-20 14:57:06 | 70496 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $941.00 |
| 2026-07-20 14:56:59 | 70496 | Aetna | dropdown | $5,000.00 | $500.00 | $25.00 | 25.00% | $777.64 |
| 2026-07-20 14:55:17 | 77063 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $112.00 |
| 2026-07-20 14:52:07 | 80074 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $174.00 |
| 2026-07-20 14:51:57 | 78226 | UnitedHealthcare | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:51:55 | 90679 | UnitedHealthcare | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:51:49 | 90679 | UnitedHealthcare | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:51:43 | 90679 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $112.00 |
| 2026-07-20 14:51:08 | 100 | Cash | search | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:50:52 | 73721 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $900.00 |
| 2026-07-20 14:50:43 | 92610 | Aetna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:48:53 | 11300 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:48:33 | 11300 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $94.00 |
| 2026-07-20 14:48:18 | C1874 | Aetna | dropdown | $50.00 | $50.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:45:19 | 93306 | Aetna | dropdown | $55.00 | $11.00 | $0.00 | 0.00% | $44.00 |
| 2026-07-20 14:44:19 | 73706 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:44:16 | 73706 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $940.00 |
| 2026-07-20 14:44:10 | C1874 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $4,816.00 |
| 2026-07-20 14:44:10 | C1874 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $4,816.00 |
| 2026-07-20 14:44:07 | C1874 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:44:02 | 78215 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:44:00 | 78264 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:43:56 | 78264 | Blue Cross Blue Shield | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:43:54 | 78264 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $445.00 |
| 2026-07-20 14:43:48 | 93882 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $137.00 |
| 2026-07-20 14:43:48 | 93882 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $137.00 |
| 2026-07-20 14:43:45 | 93882 | Aetna | dropdown | $500.00 | $50.00 | $0.00 | 0.00% | $152.19 |
| 2026-07-20 14:43:42 | 76098 | Aetna | dropdown | $500.00 | $50.00 | $0.00 | 0.00% | $394.27 |
| 2026-07-20 14:43:42 | 74185 | Aetna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:42:55 | 74185 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $633.00 |
| 2026-07-20 14:32:40 | 73720 | Cigna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:32:30 | 0002A | Aetna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $31.60 |
| 2026-07-20 14:32:30 | 0003A | Aetna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $31.60 |
| 2026-07-20 14:32:30 | 0004A | Aetna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $31.60 |
| 2026-07-20 14:31:51 | 0004A | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $28.00 |
| 2026-07-20 14:31:33 | 10021 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $170.00 |
| 2026-07-20 14:31:31 | 11300 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $94.00 |
| 2026-07-20 14:31:26 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-07-20 14:31:26 | 77065 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $158.00 |
| 2026-07-20 14:31:18 | 77067 | Cigna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 20.00% | $96.08 |
| 2026-07-20 14:31:15 | 77065 | Cigna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 20.00% | $92.44 |
| 2026-07-20 14:31:10 | 90679 | Cigna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 20.00% | $74.52 |
| 2026-07-20 14:31:09 | 90679 | Cigna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 0.00% | $46.00 |
| 2026-07-20 14:31:07 | 90679 | Cigna | dropdown | $50.00 | $5.00 | $0.00 | 0.00% | $45.00 |
| 2026-07-20 14:31:01 | 90679 | Cigna | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| 2026-07-20 14:30:58 | 90679 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $112.00 |
| 2026-07-20 14:30:53 | 77066 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $200.00 |
| 2026-07-20 14:30:53 | 77066 | Cash | dropdown | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | $200.00 |
